
| DÒNG | PM5000 |
|---|---|
| ĐIỆN ÁP NGUỒN | 100-415VAC/125-250VDC |
| [IN] DÒNG ĐỊNH MỨC | 5A/1A |
| SỐ NGÕ VÀO | 0 |
| SỐ NGÕ RA | 1 digital, 33 alarms |
| PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN | Lên đến 15th H |
| LOẠI HIỂN THỊ | Đèn nền LCD |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 128x128pixel |
| TỶ LỆ LẤY MẪU | 64 mẫu/chu kỳ |
| LOẠI ĐO LƯỜNG | Dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, năng lượng, công suất hoạt động và công suất phản kháng |
| HỖ TRỢ CỔNG TRUYỀN THÔNG | Không có |
| HỖ TRỢ GẮN | Framework |
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -25-70°C |
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40-85°C |
| CẤP BẢO VỆ | IP52/IP30 |
| CHỨNG NHẬN | CE, CULus |
| KÍCH THƯỚC (WXHXD) | 96x96x72mm |
| KHỐI LƯỢNG TỊNH | 380g |
Commercial Reference Numbers
PM5100 METSEPM5100
PM5110 METSEPM5110
PM5111 METSEPM5111
PM5310 METSEPM5310
PM5320 METSEPM5320
PM5330 METSEPM5330
PM5331 METSEPM5331
PM5340 METSEPM5340
PM5341 METSEPM5341
PM5560 METSEPM5560
PM5561 METSEPM5561
PM5563 METSEPM5563